LKW-Fahrverbote Österreich: Regeln und Feiertage der nächsten 12 Monate
Die Regeln
Samstag ab 15 Uhr bis Sonntag 22 Uhr, Feiertage 0–22 Uhr. Nachtfahrverbot 22–5 Uhr für nicht lärmarme LKW; im Sommer weitere Wochenendverbote auf Transitrouten.
Feiertage mit Fahrverbot
Gesetzliche Feiertage auf nationaler Ebene und das Zeitfenster des Fahrverbots (Ortszeit). Fällt ein Feiertag auf einen Sonntag, gilt das Sonntagsfahrverbot.
| Datum | Feiertag | Fahrverbot |
|---|---|---|
| Mo., 26.10.2026 | Nationalfeiertag | 00:00 – 22:00 |
| So., 01.11.2026 | Allerheiligen | Sa., 31.10.2026 15:00 – 22:00 |
| Di., 08.12.2026 | Mariä Empfängnis | 00:00 – 22:00 |
| Fr., 25.12.2026 | 1. Weihnachtstag | 00:00 – 22:00 |
| Sa., 26.12.2026 | 2. Weihnachtstag | 00:00 – So., 27.12.2026 00:00 |
| Fr., 01.01.2027 | Neujahr | 00:00 – 22:00 |
| Mi., 06.01.2027 | Heilige Drei Könige | 00:00 – 22:00 |
| Mo., 29.03.2027 | Ostermontag | 00:00 – 22:00 |
| Sa., 01.05.2027 | Tag der Arbeit | 00:00 – So., 02.05.2027 00:00 |
| Do., 06.05.2027 | Christi Himmelfahrt | 00:00 – 22:00 |
| Mo., 17.05.2027 | Pfingstmontag | 00:00 – 22:00 |
| Do., 27.05.2027 | Fronleichnam | 00:00 – 22:00 |
| So., 15.08.2027 | Mariä Himmelfahrt | Sa., 14.08.2027 15:00 – 22:00 |
| Di., 26.10.2027 | Nationalfeiertag | 00:00 – 22:00 |
Fahrverbote in anderen Ländern
Deutschland · Schweiz · Italien · Frankreich · Polen · Tschechien · Slowakei · Ungarn · Slowenien · LKW-Fahrverbote
Nur nationale Hauptregeln: regionale Feiertage (z. B. einzelner Bundesländer oder Regionen), Sommerlisten einzelner Autobahnen und Ausnahmen (verderbliche Ware, kombinierter Verkehr, Genehmigungen) sind nicht enthalten. Verbindlich sind die Vorschriften des jeweiligen Landes.